| 2017-2023年发行的新增地方政府债券项目清单 | |||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||
| 序号 | 地区 | 发行年度 | 债券名称 | 项目名称 | 管理(使用)单位 | 发行日期 | 债券期限 | 票面利率(%) | 债券编码 | 发行金额 | |
| 1 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(八期) | 市城区学校新建及改建项目 | 晋中市教育局 | 2017/11/11 | 3年 | 3.69 | 1705512 | 0.1000 | |
| 2 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(五期) | 经纬中学 | 晋中市教育局 | 2017/6/16 | 7年 | 4.02 | 1705180 | 0.1000 | |
| 3 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(五期) | 晋中烈士公园(一期)项目 | 晋中市民政局 | 2017/6/16 | 7年 | 4.02 | 1705180 | 0.0700 | |
| 4 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(五期) | 晋中市老年养护院项目 | 晋中市民政局 | 2017/6/16 | 7年 | 4.02 | 1705180 | 0.0800 | |
| 5 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(五期) | 晋中市殡仪馆项目 | 晋中市民政局 | 2017/6/16 | 7年 | 4.02 | 1705180 | 0.1500 | |
| 6 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(八期) | 晋中市城区新建公共租赁住房项目 | 晋中市住建局 | 2017/11/10 | 3年 | 3.69 | 1705512 | 0.0707 | |
| 7 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(八期) | 小街小巷建设及道路绿化项目 | 晋中市住建局 | 2017/11/12 | 3年 | 3.69 | 1705512 | 1.2793 | |
| 8 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(四期) | 晋中市城区新建公共租赁住房项目 | 晋中市住建局 | 2017/6/16 | 5年 | 3.7 | 1705179 | 0.5500 | |
| 9 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(五期) | 晋中市城区新建公共租赁住房项目 | 晋中市住建局 | 2017/6/16 | 7年 | 4.02 | 1705180 | 0.7793 | |
| 10 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(五期) | 小街小巷建设及道路绿化项目 | 晋中市住建局 | 2017/6/16 | 7年 | 4.02 | 1705180 | 0.3207 | |
| 11 | 市本级 | 2017 | 2017年山西省政府一般债券(五期) | 晋中市工人文化宫建设项目 | 晋中总工会 | 2017/6/16 | 7年 | 4.02 | 1705180 | 0.5000 | |
| 2017年新增债券资金合计 | 4.0000 | ||||||||||
| 1 | 市本级 | 2018 | 2018年山西省政府一般债券(六期) | 保障性住房项目 | 晋中市住房保障和城乡建设局 | 2018-07-06 | 10年 | 4.04 | 147735 | 0.8000 | |
| 2 | 市本级 | 2018 | 2018年山西省政府一般债券(六期) | 环城东路北延项目 | 晋中市住房保障和城乡建设局 | 2018-07-06 | 10年 | 4.04 | 147735 | 0.8000 | |
| 3 | 市本级 | 2018 | 2018年山西省政府一般债券(六期) | 环城南路西延项目 | 晋中市住房保障和城乡建设局 | 2018-07-06 | 10年 | 4.04 | 147735 | 0.7000 | |
| 4 | 市本级 | 2018 | 2018年山西省政府一般债券(六期) | 环城西路改造项目 | 晋中市住房保障和城乡建设局 | 2018-07-06 | 10年 | 4.04 | 147735 | 0.7000 | |
| 5 | 市本级 | 2018 | 2018年山西省政府一般债券(七期) | 环城东路北延项目 | 晋中市住房保障和城乡建设局 | 2018-09-10 | 7年 | 4.02 | 147507 | 0.2000 | |
| 6 | 市本级 | 2018 | 2018年山西省政府一般债券(七期) | 环城南路西延项目 | 晋中市住房保障和城乡建设局 | 2018-09-10 | 7年 | 4.02 | 147507 | 0.4000 | |
| 7 | 市本级 | 2018 | 2018年山西省政府一般债券(七期) | 环城西路改造项目 | 晋中市住房保障和城乡建设局 | 2018-09-10 | 7年 | 4.02 | 147507 | 0.4000 | |
| 8 | 市本级 | 2018 | 2018年山西省政府一般债券(六期) | 市政重点工程 | 晋中市公用基础设施投资建设有限责任公司 | 2018-07-06 | 10年 | 4.04 | 147735 | 2.0000 | |
| 9 | 市本级 | 2018 | 2018年山西省政府土地储备专项债券(二期)-2018年山西省政府专项债券(十一期) | 城市土地储备项目 | 晋中市土地储备中心 | 2018-09-28 | 5年 | 3.89 | 1805318 | 1.0000 | |
| 2018年新增债券资金合计 | 7.0000 | ||||||||||
| 1 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府一般债券(三期) | 环城东路北延项目 | 晋中市住建局 | 2019-02-21 | 10年 | 3.35 | 157595 | 0.9140 | |
| 2 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府一般债券(三期) | 环城南路西延项目 | 晋中市住建局 | 2019-02-21 | 10年 | 3.35 | 157595 | 0.8860 | |
| 3 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府一般债券(三期) | 环城西路改造项目 | 晋中市住建局 | 2019-02-21 | 10年 | 3.35 | 157595 | 1.8300 | |
| 4 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府一般债券(三期) | 市城区安宁街改造工程 | 晋中市住建局 | 2019-02-21 | 10年 | 3.35 | 157595 | 0.3070 | |
| 5 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府一般债券(三期) | 顺城街西延项目 | 晋中市住建局 | 2019-02-21 | 10年 | 3.35 | 157595 | 0.0630 | |
| 6 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府一般债券(十四期) | 顺城街西延项目 | 晋中市住建局 | 2019-09-19 | 5年 | 3.23 | 1905346 | 0.0300 | |
| 7 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府一般债券(十四期) | 魏榆路北延项目 | 晋中市住建局 | 2019-09-19 | 5年 | 3.23 | 1905346 | 0.0900 | |
| 8 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府一般债券(十四期) | 综合通道北段改造项目 | 晋中市住建局 | 2019-09-19 | 5年 | 3.23 | 1905346 | 0.0900 | |
| 9 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府一般债券(十五期) | 市城区道路建设及绿化项目 | 晋中市住建局 | 2019-09-19 | 15年 | 3.63 | 1905347 | 1.0000 | |
| 10 | 市本级 | 2019 | 2019年山西省政府土地储备专项债券(七期)-2019年山西省政府专项债券(二十七期) | 龙城东大街区域土地储备 | 晋中市土地储备中心 | 2019-07-22 | 10年 | 3.42 | 157811 | 6.2000 | |
| 2019年新增债券资金合计 | 11.4100 | ||||||||||
| 1 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府一般债券(八期) | 晋中市环城旅游绿道 | 晋中市交通运输局 | 2020-10-30 | 5年 | 3.24 | 2071041 | 0.7593 | |
| 2 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府一般债券(三期) | 晋中市环城旅游绿道 | 晋中市交通运输局 | 2020-02-21 | 20年 | 3.46 | 2005097 | 0.9000 | |
| 3 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府一般债券(三期) | 市城区学校新建及改建项目 | 晋中市教育局 | 2020-02-21 | 20年 | 3.46 | 2005097 | 1.2000 | |
| 4 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府一般债券(三期) | 晋中市第一人民医院迁建项目 | 晋中市卫健委 | 2020-02-21 | 20年 | 3.46 | 2005097 | 0.9000 | |
| 5 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府一般债券(二期) | 晋中职业技术学院新校区 | 晋中市住建局 | 2020-02-21 | 15年 | 3.43 | 2005096 | 1.4900 | |
| 6 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府一般债券(三期) | 晋中市城区新建公共租赁住房项目 | 晋中市住建局 | 2020-02-21 | 20年 | 3.46 | 2005097 | 0.3000 | |
| 7 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府一般债券(三期) | 市城区新建道路建设项目 | 晋中市住建局 | 2020-02-21 | 20年 | 3.46 | 2005097 | 4.7000 | |
| 8 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(七期) | 晋中职业技术学院新校区项目 | 晋中市住建局 | 2020-05-19 | 15年 | 3.44 | 2005375 | 6.0000 | |
| 9 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(八期) | 晋中职业技术学院新校区项目 | 晋中市住建局 | 2020-05-19 | 20年 | 3.57 | 2005376 | 6.0000 | |
| 10 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(二十期) | 龙城大街区域水系综合治理项目 | 晋中市城市管理局 | 2020-10-30 | 10年 | 3.43 | 2071042 | 0.5725 | |
| 11 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(二十期) | 潇河流域(108桥至郝村段)综合治理项目 | 晋中市城市管理局 | 2020-10-30 | 10年 | 3.43 | 2071042 | 1.0000 | |
| 12 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(二十一期) | 潇河流域(108桥至郝村段)综合治理项目 | 晋中市城市管理局 | 2020-10-30 | 15年 | 3.88 | 2071043 | 0.8000 | |
| 13 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(七期) | 山西省新建太原至焦作城际铁路建设项目 | 晋中市公用基础设施投资有限公司 | 2020-05-19 | 15年 | 3.44 | 2005375 | 5.1275 | |
| 14 | 市本级 | 2020 | 2020年山西省政府支持城商行改革发展专项债券(一期)--2020年山西省政府专项债券(二十六期) | 山西省政府专项债券支持城商行改革发展项目 | 山西金融投资控股集团有限公司 | 2020-12-23 | 10年 | 3.52 | 2071107 | 16.9000 | |
| 2020年新增债券资金合计 | 46.6493 | ||||||||||
| 1 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府一般债券(六期) | 太原机场三期改扩建项目 | 榆次区财政局 | 2020-08-18 | 15年 | 3.68 | 160847 | 3.0000 | |
| 2 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府一般债券(五期) | 太原机场三期改扩建项目 | 榆次区财政局 | 2020-08-18 | 7年 | 3.25 | 160846 | 3.4300 | |
| 3 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 6年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 4 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 7年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 5 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 8年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 6 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 9年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 7 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 10年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 8 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 12年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 9 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 13年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 10 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 14年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 11 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 15年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 12 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 11年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 13 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 6年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 14 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 7年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 15 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 8年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 16 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 9年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 17 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 10年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 18 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 12年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 19 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 13年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 20 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 14年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 21 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 15年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 22 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 11年 | 3.68 | 160852 | 0.4760 | |
| 23 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 6年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 24 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 7年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 25 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 8年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 26 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 9年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 27 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 10年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 28 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 12年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 29 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 13年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 30 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 14年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 31 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 15年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 32 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 11年 | 3.68 | 160852 | 0.4330 | |
| 33 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 6年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 34 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 7年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 35 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 8年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 36 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 9年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 37 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 10年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 38 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 12年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 39 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 13年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 40 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 14年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 41 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 15年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 42 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府收费公路专项债券(一期) | 省道董榆线(S318)寒湖岭隧道新建工程项目 | 晋中市公路局 | 2020-08-18 | 11年 | 3.68 | 160852 | 0.1640 | |
| 43 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(十一期) | 山西农谷集中供热及基础配套设施建设项目 | 晋中国家农高区管委会 | 2020-08-18 | 15年 | 3.68 | 160849 | 2.2170 | |
| 44 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(十一期) | 山西农谷农副食品加工园区建设建设项目 | 晋中国家农高区管委会 | 2020-08-18 | 15年 | 3.68 | 160849 | 2.7830 | |
| 45 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(十一期) | 山西农谷农产品质量安全检验检测中心建设项目 | 晋中国家农高区管委会 | 2020-08-18 | 15年 | 3.68 | 160849 | 0.5000 | |
| 46 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(十期) | 山西农谷有机旱作农业示范园区建设项目 | 晋中国家农高区管委会 | 2020-08-18 | 10年 | 3.2 | 160848 | 0.2000 | |
| 47 | 省债市用 | 2020 | 2020年山西省政府专项债券(十一期) | 山西农谷有机旱作农业示范园区建设项目 | 晋中国家农高区管委会 | 2020-08-18 | 15年 | 3.68 | 160849 | 0.3000 | |
| 48 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省政府专项债券(十一期) | 山西农谷青年创业园建设项目 | 晋中国家农高区管委会 | 2020-08-19 | 10年 | 3.2 | 160848 | 1.0000 | |
| 2020年省债市用债券资金合计 | 25.8000 | ||||||||||
| 1 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(七期) | 幼儿园购置项目 | 榆次区财政局 | 2021-10-26 | 15年 | 3.6 | 198096 | 0.2000 | |
| 2 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(三期) | 幼儿园购置项目 | 榆次区财政局 | 2021-05-27 | 7年 | 3.28 | 2105201 | 0.0500 | |
| 3 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(三期) | 山西师范大学迁建项目 | 晋中市财政局 | 2021-05-27 | 7年 | 3.28 | 2105201 | 2.5000 | |
| 4 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(八期) | 晋中市汾河廊带生态旅游通道工程 | 晋中市交通运输局 | 2021-11-19 | 5年 | 3.01 | 2171218 | 0.6000 | |
| 5 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(八期) | 晋中市环城旅游绿道 | 晋中市交通运输局 | 2021-11-19 | 5年 | 3.01 | 2171218 | 0.3986 | |
| 6 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(三期) | 晋中市汾河廊带生态旅游通道工程 | 晋中市交通运输局 | 2021-05-27 | 7年 | 3.28 | 2105201 | 1.0000 | |
| 7 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(三期) | 晋中市环城旅游绿道 | 晋中市交通运输局 | 2021-05-27 | 7年 | 3.28 | 2105201 | 1.0000 | |
| 8 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(七期) | 太原机场三期改扩建项目 | 榆次区财政局 | 2021-10-26 | 15年 | 3.6 | 198096 | 0.7000 | |
| 9 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(三期) | 大唐双语学校周边路网建设项目 | 晋中市住建局 | 2021-05-27 | 7年 | 3.28 | 2105201 | 0.0400 | |
| 10 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(三期) | 市城区与昔榆高速连接线项目 | 晋中市住建局 | 2021-05-27 | 7年 | 3.28 | 2105201 | 0.3500 | |
| 11 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(三期) | 智创城周边路网建设项目 | 晋中市住建局 | 2021-05-27 | 7年 | 3.28 | 2105201 | 0.0600 | |
| 12 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(七期) | 晋中职业技术学院新校区 | 晋中市住建局 | 2021-10-26 | 15年 | 3.6 | 198096 | 2.6445 | |
| 13 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(三期) | 晋中职业技术学院新校区 | 晋中市住建局 | 2021-05-27 | 7年 | 3.28 | 2105201 | 2.0000 | |
| 14 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府一般债券(七期) | 潇河流域(108桥至郝村段)综合治理 | 晋中市城市管理局 | 2021-10-26 | 15年 | 3.6 | 198096 | 0.3000 | |
| 15 | 市本级 | 2021 | 2021年山西省政府专项债券(九期) | 龙城大街区域水系综合治理项目 | 晋中市城市管理局 | 2021-07-07 | 15年 | 3.7 | 2105360 | 6.8500 | |
| 2021年新增债券资金合计 | 18.6931 | ||||||||||
| 1 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省政府专项债券(二十九期) | 山西农谷农副食品加工园区建设建设项目 | 晋中国家农高区管委会 | 2021-11-19 | 15年 | 3.52 | 2171221 | 2.0000 | |
| 2 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 15年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 3 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 14年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 4 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 13年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 5 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 12年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 6 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 11年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 7 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 10年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 8 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 9年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 9 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 8年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 10 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 7年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 11 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 6年 | 3.48 | 2105595 | 0.3000 | |
| 12 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 15年 | 3.48 | 2105595 | 0.7000 | |
| 13 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 14年 | 3.48 | 2105595 | 0.7000 | |
| 14 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 13年 | 3.48 | 2105595 | 0.7000 | |
| 15 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 12年 | 3.48 | 2105595 | 0.7000 | |
| 16 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 11年 | 3.48 | 2105595 | 0.7000 | |
| 17 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 10年 | 3.48 | 2105595 | 0.7000 | |
| 18 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 9年 | 3.48 | 2105595 | 0.7000 | |
| 19 | 省债市用 | 2021 | 2021年山西省收费公路专项债券(一期)—2021年山西省政府专项债券(十八期) | 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路建设项目 | 晋中市公路局 | 2021-08-05 | 8年 | 3.48 | 2105595 | 0.7000 | |
