晋中市2026年2月符合特殊工种退休人员 | |||||||||
(公示时间: 2026年3月5日至2026年3月11日) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 档案记载的出生年月 | 参加工作时间 | 特殊工种类别 | 累计从事特殊工种年限 | 主要从事特殊工种名称 |
1 | 山西金恒化工集团股份有限公司 | 王聚(巨)堂 | 男 | 1******197011227133 | 1970.11 | 1992.08 | 有毒有害 | 8年及以上 | 装药 |
2 | 经纬智能纺织机械有限公司 | 高荣琦 | 男 | 14242*******01X | 1970.11 | 1991.09 | 有毒有害 | 8年及以上 | 电镀工 |
3 | 山西广誉远国药有限公司 | 白克斌 | 男 | 14242*******056 | 1970.11 | 1988.12 | 有毒有害 | 8年及以上 | 原料炮制工 |
4 | 昔阳县天圆化工有限责任公司 | 翟红丽 | 女 | 14242*******826 | 1980.09 | 2003.04 | 有毒有害 | 8年及以上 | 水煤气(半水煤气)造气工 |
5 | 榆次北山煤业有限公司 | 张永明 | 男 | 14240*******216 | 1970.11 | 1987.12 | 井下 | 9年及以上 | 井下 |
6 | 榆次就业和人才服务中心 | 赵卫华 | 男 | 14240*******395 | 1970.09 | 1986.11 | 有毒有害 | 8年及以上 | 挤橡工 |
7 | 榆次就业和人才服务中心 | 李强 | 男 | 14240*******91X | 1970.07 | 1986.07 | 高温 | 9年及以上 | 热处理工 |
8 | 榆次就业和人才服务中心 | 高金明 | 男 | 14240*******437 | 1970.11 | 1989.04 | 有毒有害 | 8年及以上 | 电焊工 |
9 | 榆次就业和人才服务中心 | 高军 | 男 | 14240*******713 | 1970.01 | 1986.11 | 有毒有害 | 8年及以上 | 电焊工 |
10 | 山西省第三轴承厂 | 梁安辉 | 男 | 14243*******818 | 1970.10 | 1993.03 | 高温 | 9年及以上 | 热处理工 |
11 | 祁县玻璃器皿厂 | 武春宝 | 男 | 14243*******459 | 1970.11 | 1988.04 | 高温 | 9年及以上 | 炉前热成型工 |
12 | 祁县玻璃器皿厂 | 武春光 | 男 | 14243*******432 | 1970.11 | 1988.04 | 高温 | 9年及以上 | 炉前热成型工 |
13 | 介休市建筑安装工程有限公司 | 郭永胜 | 男 | 14240*******819 | 1970.11 | 1987.12 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 人力制瓦工 |
14 | 介休市建筑安装工程有限公司 | 徐锦军 | 男 | 14030*******611 | 1970.11 | 1987.11 | 高空、特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钢筋电焊工 |
15 | 山西义棠煤业有限责任公司 | 武平生 | 男 | 14240*******811 | 1970.11 | 1990.09 | 井下 | 9年及以上 | 井下 |
16 | 山西义棠煤业有限责任公司 | 郝大俊 | 男 | 14240*******878 | 1970.11 | 1989.01 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 运搬工 |
17 | |||||||||
18 | |||||||||
说 明:1.纸质版加盖参保单位劳资人事部门章; | |||||||||
政策通知公告
晋中市二月份特殊工种名单公示
2026/03/04 1.1w 阅读 77 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告